真空相关计算

RUVAC 启动压力

p=Δpmaxkth1p = \frac{\Delta p_{max}}{k_{th}-1}

kth=Nominal pumping speed RUVACNominal pumping speed backing pumpk_{th} = \frac{\textsf{Nominal pumping speed RUVAC}}{\textsf{Nominal pumping speed backing pump}}

RUVAC Δpmax\Delta p_{max}
[mbar]
前级泵抽速
[m3/h]
p
[mbar]
WA/WAU 251 80 75 33.7
WA/WAU 501 80 180 44.3
WA/WAU 1001 80 280 31.1
WA/WAU 2001 50 640 22.7

抽气时间计算

低真空

  • 低真空: 105 ~ 102 Pa
  • Rough vacuum: 1013 ~ 1 mbar [1]
  • 不考虑管道影响和漏放气
  • p << pend [2]

t=VSlnp0p=2.3VSlgp0pt = \frac{V}{S} ln{\frac{p_0}{p}} = 2.3 \frac{V}{S} lg{\frac{p_0}{p}}

真空室容积 [m3] 15 15 15 15 15 15
真空泵抽速 [m3/h] 250 1000 1000 1000 1000 1000
初始压力 p0 [mbar] 1013 150 27 150 1 150
终止压力 p [mbar] 150 27 1 1 0.01 0.01
抽气时间 [min] 6.88 1.54 2.97 4.51 4.14 8.65
抽气时间 [s] 413 93 178 271 249 519

中真空

  • 中真空: 102 ~ 10-1 Pa
  • Medium vacuum: 1 ~ 10-3 mbar [3]

t=VSeffln(p0pend)Q/Seff(ppend)Q/Sefft = \frac{V}{S_{eff}} ln{\frac{(p_0 - p_{end}) -Q/S_{eff}} {(p-p_{end}) -Q/S_{eff}}}

真空室容积 [m3] 15 15 15
真空泵抽速 [m3/h] 1000 1000 1000
初始压力 p0 [mbar] 1 0.1 1
终止压力 p [mbar] 0.1 0.01 0.01
极限压力 pend [mbar] 0.009 0.009 0.009
放气漏气 Q [mbar*l/s] 0 0 0
抽气时间 [min] 2.15 4.06 6.21
抽气时间 [s] 129 244 373

play

真空室容积 [m3] 15 15 15
真空泵抽速 [m3/h] 250 1000 1000
初始压力 p0 [mbar] 1013 100 27
终止压力 p [mbar] 100 27 1
抽气时间 [min] 8.34 1.18 2.97 12.49
抽气时间 [s] 500 71 178 749
真空室容积 [m3] 15 15 15
真空泵抽速 [m3/h] 250 1000 1000
初始压力 p0 [mbar] 1013 150 27
终止压力 p [mbar] 150 27 1
抽气时间 [min] 6.88 1.54 2.97 11.39
抽气时间 [s] 413 93 178 684
真空室容积 [m3] 15 15 15
真空泵抽速 [m3/h] 250 1000 1000
初始压力 p0 [mbar] 1013 200 27
终止压力 p [mbar] 200 27 1
抽气时间 [min] 5.84 1.80 2.97 10.61
抽气时间 [s] 350 108 178 636
真空室容积 [m3] 15 15 15
真空泵抽速 [m3/h] 250 1000 1000
初始压力 p0 [mbar] 1013 250 27
终止压力 p [mbar] 250 27 1
抽气时间 [min] 5.04 2.00 2.97 10.01
抽气时间 [s] 302 120 178 600

  1. FVT 2.3.1.1 P66 ↩︎

  2. 极限压力 ↩︎

  3. FVT 2.3.1.3 P68 ↩︎