变频器频率信号输入 A2-AC
电压信号
频率与电压的关系:,其中: V
变频器参数 | Leybold | On-site |
---|---|---|
b1-01 | 0 | 1 |
H3-09 | 2 | 0 |
H3-10 | 0 | 0 |
H3-12 | 0 | 0 |
DIP S1 | I | V |
DIP S4 | M | M |
频率与电压的关系:,其中: V
变频器参数 | Leybold | On-site |
---|---|---|
b1-01 | 0 | 1 |
H3-09 | 2 | 0 |
H3-10 | 0 | 0 |
H3-12 | 0 | 16.7 |
DIP S1 | I | V |
DIP S4 | M | M |
频率与电压的关系:,其中: V
变频器参数 | Leybold | On-site |
---|---|---|
b1-01 | 0 | 1 |
H3-09 | 2 | 0 |
H3-10 | 0 | 0 |
H3-12 | 0 | 20.0 |
DIP S1 | I | V |
DIP S4 | M | M |
频率与电压的关系:,其中: V
变频器参数 | Leybold | On-site |
---|---|---|
b1-01 | 0 | 1 |
H3-09 | 2 | 0 |
H3-10 | 0 | 0 |
H3-12 | 0 | 25.0 |
DIP S1 | I | V |
DIP S4 | M | M |
电流信号
频率与电流的关系:,其中: mA
变频器参数 | Leybold | On-site |
---|---|---|
b1-01 | 0 | 1 |
H3-09 | 2 | 2 |
H3-10 | 0 | 0 |
H3-12 | 0 | 0 |
DIP S1 | I | I |
DIP S4 | M | M |
频率与电流的关系:,其中: mA
变频器参数 | Leybold | On-site |
---|---|---|
b1-01 | 0 | 1 |
H3-09 | 2 | 2 |
H3-10 | 0 | 0 |
H3-12 | 0 | 16.7 |
DIP S1 | I | I |
DIP S4 | M | M |
频率与电流的关系:,其中: mA
变频器参数 | Leybold | On-site |
---|---|---|
b1-01 | 0 | 1 |
H3-09 | 2 | 2 |
H3-10 | 0 | 0 |
H3-12 | 0 | 20.0 |
DIP S1 | I | I |
DIP S4 | M | M |
频率与电流的关系:,其中: mA
变频器参数 | Leybold | On-site |
---|---|---|
b1-01 | 0 | 1 |
H3-09 | 2 | 2 |
H3-10 | 0 | 0 |
H3-12 | 0 | 25.0 |
DIP S1 | I | I |
DIP S4 | M | M |
变频器频率信号输出 AM-AC
电压信号 0~120Hz => 0~10VDC
频率与电压的关系:,其中: V
变频器参数 | Leybold | On-site |
---|---|---|
H4-01 | 106 | 102 |
H4-02 | 999 | 100 |